Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 1.916.597,85Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cargo Efetivo | ABEL FERREIRA ALVES | 406.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 87,45 | R$ 55,00 | 2021/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ABEL FERREIRA ALVES | 406.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ABELARDO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR | 038.***.***-** | R$ 7.122,58 | R$ 751,97 | R$ 0,00 | 2021/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ABELARDO PEREIRA DE CASTRO JUNIOR | 038.***.***-** | R$ 7.122,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAILSON RIBEIRO NUNES | 615.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 92,40 | R$ 110,00 | 2021/12 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | ADAILSON RIBEIRO NUNES | 615.***.***-** | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/12 | Sim | Detalhes |
Agente Político | AFONSO GONCALVES DA SILVEIRA | 003.***.***-** | R$ 7.122,58 | R$ 751,97 | R$ 0,00 | 2021/12 | Sim | Detalhes |
Agente Político | AFONSO GONCALVES DA SILVEIRA | 003.***.***-** | R$ 7.122,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/12 | Sim | Detalhes |
Agente Político | ALEXANDRA ALVES DIAS | 856.***.***-** | R$ 7.122,58 | R$ 751,97 | R$ 0,00 | 2021/12 | Sim | Detalhes |
Agente Político | ALEXANDRA ALVES DIAS | 856.***.***-** | R$ 7.122,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2021/12 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página